Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Deye SUN-12K-SG04LP3 12kW 3-Phase Hybrid ₦2,950,000 Remove | Deye SUN-20K-SG01HP3 20kW 3-Phase Hybrid ₦4,850,000 Remove | Felicity 1.2kVA 12V Inverter ₦185,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 15kVA | 20kVA | 1.2kVA |
| Power (differs) | 12,000W | 20,000W | 1,000W |
| Voltage (differs) | 48V | 48V | 12V |
| Type (differs) | Hybrid | Hybrid | Off-grid |
| Efficiency (differs) | 97.6% | 97.6% | 90% |
| Max PV voltage (differs) | 800V | 850V | 100V |
| Max charge current (differs) | 34A | 54A | 30A |
| Max PV input (differs) | 15,600W | 26,000W | 600W |
| Warranty (differs) | 60 months | 60 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.