Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Deye SUN-12K-SG04LP3 12kW 3-Phase Hybrid ₦2,950,000 Remove | Felicity 2.5kVA 24V Hybrid Inverter ₦395,000 Remove | Felicity 10kVA 48V Hybrid Inverter ₦1,450,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 15kVA | 2.5kVA | 10kVA |
| Power (differs) | 12,000W | 2,000W | 8,000W |
| Voltage (differs) | 48V | 24V | 48V |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 97.6% | 93% | 94% |
| Max PV voltage (differs) | 800V | 145V | 450V |
| Max charge current (differs) | 34A | 60A | 120A |
| Max PV input (differs) | 15,600W | 1,800W | 10,000W |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.