Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Deye SUN-20K-SG01HP3 20kW 3-Phase Hybrid ₦4,850,000 Remove | Deye SUN-12K-SG04LP3 12kW 3-Phase Hybrid ₦2,950,000 Remove | Growatt SPF 5000 ES 5kVA 48V ₦720,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 20kVA | 15kVA | 5kVA |
| Power (differs) | 20,000W | 12,000W | 5,000W |
| Voltage | 48V | 48V | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | Hybrid | Off-grid |
| Efficiency (differs) | 97.6% | 97.6% | 93% |
| Max PV voltage (differs) | 850V | 800V | 450V |
| Max charge current (differs) | 54A | 34A | 100A |
| Max PV input (differs) | 26,000W | 15,600W | 6,000W |
| Warranty (differs) | 60 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.