Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Felicity 1.2kVA 12V Inverter ₦185,000 Remove | Luminous Cruze 1.5kVA 24V Inverter ₦245,000 Remove | Deye SUN-20K-SG01HP3 20kW 3-Phase Hybrid ₦4,850,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 1.2kVA | 1.5kVA | 20kVA |
| Power (differs) | 1,000W | 1,200W | 20,000W |
| Voltage (differs) | 12V | 24V | 48V |
| Type (differs) | Off-grid | Off-grid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 90% | 91% | 97.6% |
| Max PV voltage (differs) | 100V | 145V | 850V |
| Max charge current (differs) | 30A | 40A | 54A |
| Max PV input (differs) | 600W | 1,200W | 26,000W |
| Warranty (differs) | 12 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.