Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Felicity 2.5kVA 24V Hybrid Inverter ₦395,000 Remove | Growatt SPF 3500 ES 3.5kVA 24V ₦520,000 Remove | Deye SUN-12K-SG04LP3 12kW 3-Phase Hybrid ₦2,950,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 2.5kVA | 3.5kVA | 15kVA |
| Power (differs) | 2,000W | 3,500W | 12,000W |
| Voltage (differs) | 24V | 24V | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | Off-grid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 93% | 93% | 97.6% |
| Max PV voltage (differs) | 145V | 450V | 800V |
| Max charge current (differs) | 60A | 100A | 34A |
| Max PV input (differs) | 1,800W | 4,000W | 15,600W |
| Warranty (differs) | 24 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.