Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Growatt SPF 3500 ES 3.5kVA 24V ₦520,000 Remove | Deye SUN-8K-SG01LP1 8kW Hybrid ₦1,680,000 Remove | Deye SUN-5K-SG04LP1 5kW Hybrid ₦1,150,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 3.5kVA | 10kVA | 6kVA |
| Power (differs) | 3,500W | 8,000W | 5,000W |
| Voltage (differs) | 24V | 48V | 48V |
| Type (differs) | Off-grid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | 93% | 97.6% | 97.6% |
| Max PV voltage (differs) | 450V | 425V | 425V |
| Max charge current (differs) | 100A | 34A | 34A |
| Max PV input (differs) | 4,000W | 10,400W | 6,500W |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.