Solar panel prices in Nigeria (2026)
Tier-1 mono and bifacial panels from 100W to 600W, with price per watt. Last updated .
| Product | Brand | Price | Monthly from | Per watt |
|---|---|---|---|---|
| Felicity 100W Mono Panel | Felicity Solar | ₦42,000 | – | ₦420 |
| Felicity 200W Mono Panel | Felicity Solar | ₦78,000 | – | ₦390 |
| Felicity 300W Mono Panel | Felicity Solar | ₦98,000 | – | ₦327 |
| Jinko Cheetah 405W Mono | Jinko Solar | ₦118,000 | – | ₦291 |
| Jinko Tiger Neo 450W Mono | Jinko Solar | ₦132,000 | – | ₦293 |
| Jinko Tiger Pro 550W Mono | Jinko Solar | ₦158,000 | ₦6,887/mo | ₦287 |
| Canadian Solar HiKu6 550W Mono | Canadian Solar | ₦162,000 | ₦7,062/mo | ₦295 |
| LONGi Hi-MO 5 550W Mono | LONGi | ₦165,000 | ₦7,193/mo | ₦300 |
| LONGi Hi-MO 6 580W Bifacial | LONGi | ₦189,000 | ₦8,239/mo | ₦326 |
| Canadian Solar BiHiKu7 600W Bifacial | Canadian Solar | ₦198,000 | ₦8,631/mo | ₦330 |
Prices include VAT and exclude delivery and installation. See weekly price trends.