Lithium battery prices in Nigeria (2026)
LiFePO4 batteries from 1.28kWh to 15.36kWh, 12V to 48V. Last updated .
| Product | Brand | Price | Monthly from |
|---|---|---|---|
| Felicity 12.8V 100Ah Lithium Battery | Felicity Solar | ₦420,000 | ₦18,308/mo |
| Felicity 25.6V 100Ah Lithium Battery | Felicity Solar | ₦780,000 | ₦34,001/mo |
| Growatt ARK 2.5L 2.56kWh 48V Module | Growatt | ₦820,000 | ₦35,745/mo |
| Pylontech US3000C 3.5kWh 48V | Pylontech | ₦1,050,000 | ₦45,771/mo |
| Felicity 51.2V 100Ah Lithium Battery | Felicity Solar | ₦1,390,000 | ₦60,591/mo |
| Felicity 25.6V 200Ah Lithium Battery | Felicity Solar | ₦1,420,000 | ₦61,899/mo |
| Deye SE-G5.1 Pro 5.12kWh 48V | Deye | ₦1,560,000 | ₦68,002/mo |
| Felicity 51.2V 200Ah Lithium Battery | Felicity Solar | ₦2,550,000 | ₦111,157/mo |
| Deye RW-M10.2 10.24kWh Wall Battery | Deye | ₦2,890,000 | ₦125,978/mo |
| Felicity 51.2V 300Ah Lithium Battery | Felicity Solar | ₦3,650,000 | ₦159,107/mo |
| Pylontech Force L2 15.36kWh Stack | Pylontech | ₦4,350,000 | ₦189,621/mo |
Prices include VAT and exclude delivery and installation. See weekly price trends.