Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 1.8kVA 12V Hybrid Inverter (CE-H1.8K) ₦255,000 Remove | Huawei 100kW Three-Phase Smart PV Controller String Inverter (SUN2000-100KTL-M2) ₦6,153,000 Remove | Luminous Cruze 1.5kVA 24V Inverter ₦245,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 1.8kVA | 100kVA | 1.5kVA |
| Power (differs) | – | – | 1,200W |
| Voltage (differs) | 12V | – | 24V |
| Type (differs) | Hybrid | – | Off-grid |
| Efficiency (differs) | – | – | 91% |
| Max PV voltage (differs) | – | – | 145V |
| Max charge current (differs) | – | – | 40A |
| Max PV input (differs) | – | – | 1,200W |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.