Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 1.8kVA 12V Hybrid Inverter (CE-H1.8K) ₦255,000 Remove | Growatt 6kW 48V Hybrid Inverter (SPF 6000ES) ₦524,000 Remove | Huawei Power-S 3kVA High-Efficiency Inverter Module (I23003) ₦377,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 1.8kVA | 6kVA | 3kVA |
| Power (differs) | – | – | 2,500W |
| Voltage (differs) | 12V | 48V | – |
| Type (differs) | Hybrid | Hybrid | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 500V | – |
| Max PV input (differs) | – | 8,000W | – |
| Warranty (differs) | 24 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.