Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 1.8kVA 12V Hybrid Inverter (CE-H1.8K) ₦255,000 Remove | Deye SUN-12K-SG04LP3 12kW 3-Phase Hybrid ₦2,415,000 Remove | SRNE 12kW 48V Hybrid Inverter (ASP48120S200-H) ₦1,593,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 1.8kVA | 15kVA | – |
| Power (differs) | – | 12,000W | 12,000W |
| Voltage (differs) | 12V | 48V | 48V |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | 97.6% | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 800V | 500V |
| Max charge current (differs) | – | 34A | 200A |
| Max PV input (differs) | – | 15,600W | – |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.