Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 1.8kVA 12V Hybrid Inverter (CE-H1.8K) ₦255,000 Remove | Deye SUN-5K-SG04LP1 5kW Hybrid ₦1,150,000 Remove | SRNE 12kW Three-Phase High-Voltage IP65 Hybrid Inverter (HESP120SH3) ₦2,809,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 1.8kVA | 6kVA | – |
| Power (differs) | – | 5,000W | 12,000W |
| Voltage (differs) | 12V | 48V | – |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | 97.6% | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 425V | 650V |
| Max charge current (differs) | – | 34A | – |
| Max PV input (differs) | – | 6,500W | – |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.