Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 1.8kVA 12V Hybrid Inverter (CE-H1.8K) ₦255,000 Remove | Deye SUN-8K-SG01LP1 8kW Hybrid ₦1,449,000 Remove | Huawei Smart PV Controller Sun2000-100KTL-M2 (100KW) ₦0 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 1.8kVA | 10kVA | – |
| Power (differs) | – | 8,000W | 100,000W |
| Voltage (differs) | 12V | 48V | – |
| Type (differs) | Hybrid | Hybrid | – |
| Efficiency (differs) | – | 97.6% | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 425V | – |
| Max charge current (differs) | – | 34A | – |
| Max PV input (differs) | – | 10,400W | – |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.