Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 1.8kVA 12V Hybrid Inverter (CE-H1.8K) ₦255,000 Remove | SRNE 5kVA 48V Hybrid Inverter ₦695,000 Remove | Deye 80kW Three-Phase High-Voltage Hybrid Inverter (80K-SG02HP3-E) ₦7,533,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 1.8kVA | 5kVA | 80kVA |
| Power (differs) | – | 4,000W | – |
| Voltage (differs) | 12V | 48V | – |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | 94% | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 450V | – |
| Max charge current (differs) | – | 80A | – |
| Max PV input (differs) | – | 5,000W | 128,000W |
| Warranty (differs) | 24 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.