Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 1.8kVA 12V Hybrid Inverter (CE-H1.8K) ₦255,000 Remove | SRNE 10kW 48V Hybrid Inverter (ASP48100S200-H) ₦1,485,000 Remove | Deye HV String Inverter 100kW 3-Phase (SUN-100K-G03) ₦0 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 1.8kVA | – | – |
| Power (differs) | – | 10,000W | 100,000W |
| Voltage (differs) | 12V | 48V | – |
| Type (differs) | Hybrid | Hybrid | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 500V | – |
| Max charge current (differs) | – | 200A | – |
| Weight (differs) | – | – | 81kg |
| Warranty (differs) | 24 months | 24 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.