Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 4kVA 24V Hybrid Inverter (CE-H4K) ₦403,000 Remove | Deye 125kW Three-Phase On-Grid String Inverter (SUN-125K-G04P3-EU-AM4) ₦6,210,000 Remove | Growatt 6kW 48V Hybrid Inverter (SPF 6000ES) ₦524,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 4kVA | 125kVA | 6kVA |
| Power (differs) | – | 125,000W | – |
| Voltage (differs) | 24V | – | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | – | Hybrid |
| Max PV voltage (differs) | – | 1,000V | 500V |
| Max PV input (differs) | – | 187,500W | 8,000W |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.