Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 6kVA 48V Hybrid Inverter (CE-H6K) ₦598,000 Remove | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | SRNE 20kW 48V Three-Phase Solar Inverter Charger (ASP48200SH3) ₦3,340,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 6kVA | 36kVA | – |
| Power (differs) | – | – | 20,000W |
| Voltage (differs) | 48V | – | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | – | – |
| Max PV voltage (differs) | – | – | 800V |
| Max charge current (differs) | – | – | 360A |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.