Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 6kVA 48V Hybrid Inverter (CE-H6K) ₦598,000 Remove | SRNE 5kW 48V Solar Inverter Charger (AFP4850S100-H) ₦595,000 Remove | Huawei 100kW Three-Phase Smart PV Controller String Inverter (SUN2000-100KTL-M2) ₦6,153,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 6kVA | – | 100kVA |
| Power (differs) | – | 5,000W | – |
| Voltage (differs) | 48V | 48V | – |
| Type (differs) | Hybrid | – | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 500V | – |
| Max charge current (differs) | – | 80A | – |
| Warranty (differs) | 24 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.