Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 6kVA 48V Hybrid Inverter (CE-H6K) ₦598,000 Remove | SRNE 6kW 48V Hybrid Inverter (HESP4860S100-H) ₦1,307,000 Remove | SRNE 5kW 48V Solar Inverter Charger (AFP4850S100-H) ₦595,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 6kVA | – | – |
| Power (differs) | – | 6,000W | 5,000W |
| Voltage | 48V | 48V | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | Hybrid | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 500V | 500V |
| Max charge current (differs) | – | 100A | 80A |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.