Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 6kVA 48V Hybrid Inverter (CE-H6K) ₦598,000 Remove | SRNE 60kW Three-Phase High-Voltage Hybrid Inverter (IESP600SH3) ₦7,993,000 Remove | SRNE 10kVA 48V Hybrid Inverter ₦1,450,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 6kVA | – | 10kVA |
| Power (differs) | – | 60,000W | 8,000W |
| Voltage (differs) | 48V | – | 48V |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | – | 94% |
| Max PV voltage (differs) | – | – | 450V |
| Max charge current (differs) | – | – | 120A |
| Max PV input (differs) | – | – | 10,000W |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.