Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 6kVA 48V ECO Hybrid Inverter (CE-H6K ECO) ₦512,000 Remove | SRNE 12kW Three-Phase High-Voltage IP65 Hybrid Inverter (HESP120SH3) ₦2,809,000 Remove | Deye SUN-8K-SG01LP1 8kW Hybrid ₦1,449,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 6kVA | – | 10kVA |
| Power (differs) | – | 12,000W | 8,000W |
| Voltage (differs) | 48V | – | 48V |
| Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | – | 97.6% |
| Max PV voltage (differs) | – | 650V | 425V |
| Max charge current (differs) | – | – | 34A |
| Max PV input (differs) | – | – | 10,400W |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.