Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 10kVA 48V Transformer-Based Inverter (CE-L10K) ₦966,000 Remove | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | SRNE 12kW 48V Three-Phase Solar Inverter Charger (ASP48120SH3) ₦1,630,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 10kVA | 36kVA | – |
| Power (differs) | – | – | 12,000W |
| Voltage (differs) | 48V | – | 48V |
| Max PV voltage (differs) | – | – | 650V |
| Max charge current (differs) | – | – | 260A |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.