Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 10kVA 48V Transformer-Based Inverter (CE-L10K) ₦966,000 Remove | Growatt SPF 5000 ES 5kVA 48V ₦720,000 Remove | Deye 80kW Three-Phase High-Voltage Hybrid Inverter (80K-SG02HP3-E) ₦7,533,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 10kVA | 5kVA | 80kVA |
| Power (differs) | – | 5,000W | – |
| Voltage (differs) | 48V | 48V | – |
| Type (differs) | – | Off-grid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | 93% | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 450V | – |
| Max charge current (differs) | – | 100A | – |
| Max PV input (differs) | – | 6,000W | 128,000W |
| Warranty (differs) | 24 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.