Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 10kVA 48V Transformer-Based Inverter (CE-L10K) ₦966,000 Remove | SRNE 12kW 48V Three-Phase Solar Inverter Charger (ASF48120SH3) ₦1,401,000 Remove | SRNE 12kW 48V Hybrid Inverter (ASP48120S200-H) ₦1,593,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 10kVA | – | – |
| Power (differs) | – | 12,000W | 12,000W |
| Voltage | 48V | 48V | 48V |
| Type (differs) | – | – | Hybrid |
| Max PV voltage (differs) | – | 650V | 500V |
| Max charge current (differs) | – | 260A | 200A |
| Warranty | 24 months | 24 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.