Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 10kVA 48V Transformer-Based Inverter (CE-L10K) ₦966,000 Remove | SRNE 12kW 48V Three-Phase Solar Inverter Charger (ASP48120SH3) ₦1,630,000 Remove | Growatt SIM 6000 ES Future-H Series 6KW Inverter + 5.5kWh Battery ₦0 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 10kVA | – | – |
| Power (differs) | – | 12,000W | 6,000W |
| Voltage (differs) | 48V | 48V | – |
| Type (differs) | – | – | Hybrid |
| Max PV voltage (differs) | – | 650V | – |
| Max charge current (differs) | – | 260A | – |
| Warranty (differs) | 24 months | 24 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.