Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 10kVA 48V Transformer-Based Inverter (CE-L10K) ₦966,000 Remove | SRNE 12kW Three-Phase High-Voltage IP65 Hybrid Inverter (HESP120SH3) ₦2,809,000 Remove | SRNE 2.5kVA 24V Hybrid Inverter ₦395,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 10kVA | – | 2.5kVA |
| Power (differs) | – | 12,000W | 2,000W |
| Voltage (differs) | 48V | – | 24V |
| Type (differs) | – | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | – | 93% |
| Max PV voltage (differs) | – | 650V | 145V |
| Max charge current (differs) | – | – | 60A |
| Max PV input (differs) | – | – | 1,800W |
| Warranty (differs) | 24 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.