Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Cworth Energy 10kVA 48V Transformer-Based Inverter (CE-L10K) ₦966,000 Remove | SRNE 5kW 48V Parallel Solar Inverter Charger (HFP4850S80-145 Parallel) ₦547,000 Remove | SRNE 60kW Three-Phase High-Voltage Hybrid Inverter (IESP600SH3) ₦7,993,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 10kVA | – | – |
| Power (differs) | – | 5,000W | 60,000W |
| Voltage (differs) | 48V | 48V | – |
| Type (differs) | – | – | Hybrid |
| Max PV voltage (differs) | – | 145V | – |
| Max charge current (differs) | – | 80A | – |
| Warranty (differs) | 24 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.