Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Deye 70kW Three-Phase On-Grid String Inverter (SUN-70K-G04P3-EU-AM4) ₦3,565,000 Remove | SRNE 5kW 48V Solar Inverter Charger (AFP4850S100-H) ₦595,000 Remove | Cworth Energy 10kVA 48V Transformer-Based Inverter (CE-L10K) ₦966,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 70kVA | – | 10kVA |
| Power (differs) | 70,000W | 5,000W | – |
| Voltage (differs) | – | 48V | 48V |
| Max PV voltage (differs) | 850V | 500V | – |
| Max charge current (differs) | – | 80A | – |
| Max PV input (differs) | 91,000W | – | – |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.