Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Deye 12kW Three-Phase Low-Voltage Hybrid Inverter (12K-SG05LP3-E) ₦2,138,000 Remove | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | SRNE 5kVA 48V Hybrid Inverter ₦695,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 12kVA | 36kVA | 5kVA |
| Power (differs) | – | – | 4,000W |
| Voltage (differs) | 48V | – | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | – | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | – | 94% |
| Max PV voltage (differs) | – | – | 450V |
| Max charge current (differs) | – | – | 80A |
| Max PV input (differs) | 15,600W | – | 5,000W |
| Warranty (differs) | 60 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.