Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Deye 80kW Three-Phase High-Voltage Hybrid Inverter (80K-SG02HP3-E) ₦7,533,000 Remove | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | Growatt Hybrid Inverter SPF, ES Series, 6kW 48V (6000ES) ₦0 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 80kVA | 36kVA | – |
| Power (differs) | – | – | 6,000W |
| Voltage (differs) | – | – | 48V |
| Type (differs) | Hybrid | – | Hybrid |
| Max PV input (differs) | 128,000W | – | – |
| Warranty (differs) | 60 months | 60 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.