Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Deye 80kW Three-Phase High-Voltage Hybrid Inverter (80K-SG02HP3-E) ₦7,533,000 Remove | Deye SUN-20K-SG01HP3 20kW 3-Phase Hybrid ₦4,850,000 Remove | Deye HV String Inverter 100kW 3-Phase (SUN-100K-G03) ₦0 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 80kVA | 20kVA | – |
| Power (differs) | – | 20,000W | 100,000W |
| Voltage (differs) | – | 48V | – |
| Type (differs) | Hybrid | Hybrid | – |
| Efficiency (differs) | – | 97.6% | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 850V | – |
| Max charge current (differs) | – | 54A | – |
| Max PV input (differs) | 128,000W | 26,000W | – |
| Weight (differs) | – | – | 81kg |
| Warranty (differs) | 60 months | 60 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.