Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei 100kW Three-Phase Smart PV Controller String Inverter (SUN2000-100KTL-M2) ₦6,153,000 Remove | Cworth Energy 12kVA 48V TS5 Hybrid Inverter (CE-H12K TS5) ₦1,139,000 Remove | SRNE 12kW 48V Three-Phase Solar Inverter Charger (ASP48120SH3) ₦1,630,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 100kVA | 12kVA | – |
| Power (differs) | – | – | 12,000W |
| Voltage (differs) | – | 48V | 48V |
| Type (differs) | – | Hybrid | – |
| Max PV voltage (differs) | – | – | 650V |
| Max charge current (differs) | – | – | 260A |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.