Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei 100kW Three-Phase Smart PV Controller String Inverter (SUN2000-100KTL-M2) ₦6,153,000 Remove | Cworth Energy 3.6kVA 24V ECO Hybrid Inverter (CE-H3.6K ECO) ₦368,000 Remove | Deye 136kW Three-Phase On-Grid String Inverter (136K-G) ₦5,289,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 100kVA | 3.6kVA | 136kVA |
| Voltage (differs) | – | 24V | – |
| Type (differs) | – | Hybrid | – |
| Max PV input (differs) | – | – | 204,000W |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.