Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei 100kW Three-Phase Smart PV Controller String Inverter (SUN2000-100KTL-M2) ₦6,153,000 Remove | Luminous Cruze 1.5kVA 24V Inverter ₦245,000 Remove | SRNE 3.5kVA 24V Hybrid Inverter ₦560,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 100kVA | 1.5kVA | 3.5kVA |
| Power (differs) | – | 1,200W | 3,000W |
| Voltage (differs) | – | 24V | 24V |
| Type (differs) | – | Off-grid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | 91% | 93% |
| Max PV voltage (differs) | – | 145V | 450V |
| Max charge current (differs) | – | 40A | 80A |
| Max PV input (differs) | – | 1,200W | 3,500W |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.