Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei 100kW Three-Phase Smart PV Controller String Inverter (SUN2000-100KTL-M2) ₦6,153,000 Remove | SRNE 12kW 48V Three-Phase Solar Inverter Charger (ASF48120SH3) ₦1,401,000 Remove | SRNE 6kW 48V Hybrid Inverter (HESP4860S100-H) ₦1,307,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 100kVA | – | – |
| Power (differs) | – | 12,000W | 6,000W |
| Voltage (differs) | – | 48V | 48V |
| Type (differs) | – | – | Hybrid |
| Max PV voltage (differs) | – | 650V | 500V |
| Max charge current (differs) | – | 260A | 100A |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.