Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei 100kW Three-Phase Smart PV Controller String Inverter (SUN2000-100KTL-M2) ₦6,153,000 Remove | SRNE 20kW 48V Three-Phase Solar Inverter Charger (ASP48200SH3) ₦3,340,000 Remove | Cworth Energy 6kVA 48V ECO Hybrid Inverter (CE-H6K ECO) ₦512,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 100kVA | – | 6kVA |
| Power (differs) | – | 20,000W | – |
| Voltage (differs) | – | 48V | 48V |
| Type (differs) | – | – | Hybrid |
| Max PV voltage (differs) | – | 800V | – |
| Max charge current (differs) | – | 360A | – |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.