Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei 150kW Three-Phase Smart PV Controller String Inverter (SUN2000-150K-MG0) ₦8,453,000 Remove | Deye SUN-20K-SG01HP3 20kW 3-Phase Hybrid ₦4,850,000 Remove | Deye 100kW Power Conversion System (SUN-100K-PCSL01HP3) ₦5,980,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 150kVA | 20kVA | 100kVA |
| Power (differs) | – | 20,000W | 100,000W |
| Voltage (differs) | – | 48V | – |
| Type (differs) | – | Hybrid | – |
| Efficiency (differs) | – | 97.6% | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 850V | – |
| Max charge current (differs) | – | 54A | – |
| Max PV input (differs) | – | 26,000W | – |
| Warranty | 60 months | 60 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.