Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei 150kW Three-Phase Smart PV Controller String Inverter (SUN2000-150K-MG0) ₦8,453,000 Remove | SRNE 1.2kVA 12V Inverter ₦185,000 Remove | Huawei Power-M 2.5kW Power Module Inverter + 5kWh Battery ₦0 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 150kVA | 1.2kVA | – |
| Power (differs) | – | 1,000W | 2,500W |
| Voltage (differs) | – | 12V | – |
| Type (differs) | – | Off-grid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | 90% | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 100V | – |
| Max charge current (differs) | – | 30A | – |
| Max PV input (differs) | – | 600W | – |
| Warranty (differs) | 60 months | 12 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.