Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | Cworth Energy 1.8kVA 12V Hybrid Inverter (CE-H1.8K) ₦255,000 Remove | SRNE 3kW 24V Solar Inverter Charger (HF2430S60-108) ₦466,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 36kVA | 1.8kVA | – |
| Power (differs) | – | – | 3,000W |
| Voltage (differs) | – | 12V | 24V |
| Type (differs) | – | Hybrid | – |
| Max PV voltage (differs) | – | – | 100V |
| Max charge current (differs) | – | – | 60A |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.