Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | Cworth Energy 3.6kVA 24V ECO Hybrid Inverter (CE-H3.6K ECO) ₦368,000 Remove | Growatt Hybrid Inverter SPF, ES Series, 6kW 48V (6000ES) ₦0 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 36kVA | 3.6kVA | – |
| Power (differs) | – | – | 6,000W |
| Voltage (differs) | – | 24V | 48V |
| Type (differs) | – | Hybrid | Hybrid |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.