Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | Cworth Energy 4kVA 24V Hybrid Inverter (CE-H4K) ₦403,000 Remove | Growatt SIM 6000 ES Future-H Series 6KW Inverter + 5.12kWh Battery ₦0 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 36kVA | 4kVA | – |
| Power (differs) | – | – | 6,000W |
| Voltage (differs) | – | 24V | – |
| Type (differs) | – | Hybrid | Hybrid |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.