Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | Deye 100kW Three-Phase On-Grid String Inverter (100K-G) ₦3,709,000 Remove | Growatt 6kW 48V Hybrid Inverter (SPF 6000ES) ₦524,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 36kVA | 100kVA | 6kVA |
| Voltage (differs) | – | – | 48V |
| Type (differs) | – | – | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | 98.8% | – |
| Max PV voltage (differs) | – | – | 500V |
| Max PV input (differs) | – | 150,000W | 8,000W |
| Warranty (differs) | 60 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.