Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | Deye 50kW Three-Phase High-Voltage Hybrid Inverter (50K-SG01HP3-E) ₦5,463,000 Remove | SRNE 5kW 48V Solar Inverter Charger (AFP4850S100-H) ₦595,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 36kVA | 50kVA | – |
| Power (differs) | – | – | 5,000W |
| Voltage (differs) | – | – | 48V |
| Type (differs) | – | Hybrid | – |
| Max PV voltage (differs) | – | – | 500V |
| Max charge current (differs) | – | – | 80A |
| Max PV input (differs) | – | 65,000W | – |
| Warranty (differs) | 60 months | 60 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.