Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | Growatt 5kW Single-Phase Hybrid Inverter (SPH 5000TL BL-UP) ₦575,000 Remove | Growatt SIM 6000 ES Future-H Series 6KW Inverter + 5.12kWh Battery ₦0 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 36kVA | 5kVA | – |
| Power (differs) | – | – | 6,000W |
| Type (differs) | – | Hybrid | Hybrid |
| Max PV input (differs) | – | 7,500W | – |
| Warranty (differs) | 60 months | 60 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.