Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | SRNE 10kVA 48V Hybrid Inverter ₦1,450,000 Remove | Huawei Power-M 5kW Power Module Inverter + 15kWh Battery ₦0 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 36kVA | 10kVA | – |
| Power (differs) | – | 8,000W | 5,000W |
| Voltage (differs) | – | 48V | – |
| Type (differs) | – | Hybrid | Hybrid |
| Efficiency (differs) | – | 94% | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 450V | – |
| Max charge current (differs) | – | 120A | – |
| Max PV input (differs) | – | 10,000W | – |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.