Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | Luminous Cruze 1.5kVA 24V Inverter ₦245,000 Remove | SRNE 5kW 48V Parallel Solar Inverter Charger (HFP4850S80-145 Parallel) ₦547,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 36kVA | 1.5kVA | – |
| Power (differs) | – | 1,200W | 5,000W |
| Voltage (differs) | – | 24V | 48V |
| Type (differs) | – | Off-grid | – |
| Efficiency (differs) | – | 91% | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 145V | 145V |
| Max charge current (differs) | – | 40A | 80A |
| Max PV input (differs) | – | 1,200W | – |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.