Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | SRNE 5kW 48V Solar Inverter Charger (AFP4850S100-H) ₦595,000 Remove | SRNE 12kW 48V Three-Phase Solar Inverter Charger (ASP48120SH3) ₦1,630,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 36kVA | – | – |
| Power (differs) | – | 5,000W | 12,000W |
| Voltage (differs) | – | 48V | 48V |
| Max PV voltage (differs) | – | 500V | 650V |
| Max charge current (differs) | – | 80A | 260A |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.