Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | SRNE 12kW 48V Three-Phase Solar Inverter Charger (ASF48120SH3) ₦1,401,000 Remove | Deye 6kW Single-Phase Low-Voltage Off-Grid Inverter (6K-OG02LP1-EU) ₦535,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 36kVA | – | 6kVA |
| Power (differs) | – | 12,000W | – |
| Voltage (differs) | – | 48V | 48V |
| Type (differs) | – | – | Off-grid |
| Max PV voltage (differs) | – | 650V | – |
| Max charge current (differs) | – | 260A | – |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 60 months |
Highlighted rows differ between products.