Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | SRNE 10kW 48V Hybrid Inverter (ASP48100S200-H) ₦1,485,000 Remove | SRNE 12kW 48V Three-Phase Solar Inverter Charger (ASP48120SH3) ₦1,630,000 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 36kVA | – | – |
| Power (differs) | – | 10,000W | 12,000W |
| Voltage (differs) | – | 48V | 48V |
| Type (differs) | – | Hybrid | – |
| Max PV voltage (differs) | – | 500V | 650V |
| Max charge current (differs) | – | 200A | 260A |
| Warranty (differs) | 60 months | 24 months | 24 months |
Highlighted rows differ between products.