Compare products
Pick up to three products from the same category. Rows that differ are highlighted.
| Spec | Huawei Power-S Indoor Power Cabinet with 36kVA Bypass and 4 × 4kW Chargers (Power-S) ₦8,625,000 Remove | SRNE 6kW 48V Hybrid Inverter (HESP4860S100-H) ₦1,307,000 Remove | Growatt Hybrid Inverter SPH 5kW (5000TL-BL-UP) ₦0 Remove |
|---|---|---|---|
| Capacity (differs) | 36kVA | – | – |
| Power (differs) | – | 6,000W | 5,000W |
| Voltage (differs) | – | 48V | – |
| Type (differs) | – | Hybrid | Hybrid |
| Max PV voltage (differs) | – | 500V | – |
| Max charge current (differs) | – | 100A | – |
| Warranty (differs) | 60 months | 60 months | 12 months |
Highlighted rows differ between products.